玻璃、熔融石英及石英晶圆可用作精密基板、承载晶圆、光学窗口及滤光片基板,广泛应用于半导体工艺支持、MEMS器件、晶圆级封装及光电子组件等领域。
罗克光电支持定制化晶圆加工,在镀膜、键合、光刻、封装或光学组装前,对平面度、TTV、表面质量、边缘质量及洁净度等关键指标进行严格控制。
滚动
| 规格 | 单位 | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| 直径 | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 公差(±) | mm | ±0.05 | ||||
| 厚度 | mm | 0.1–2 | ||||
| 总厚度偏差(TTV) | μm | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 弯曲度(Bow) | μm | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 翘曲度(Warp) | μm | ≤10 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 表面质量 | — | 20/10 | ||||
| 表面粗糙度(Ra) | nm | ≤0.5 | ||||
| 边缘倒角 | — | 45°, C0.2±0.1 mm | ||||
| 包装 | — | 洁净室密封包装 / PE保护膜 / 晶圆盒 / 晶圆容器 | ||||


